Auflösung der Aufgabe: Nichts bringt z.B. 1....Th8 2.Shf1. Daher gleich brutal: 1....Txh2 2.Kxh2 Dh4+ 3.Kg1 Th8 4.c3 (Ist doch alles gedeckt, oder?) Dh2+ 5.Kf1 Dh1+ (Oder auch nicht! Aufgegeben)
Nach Redaktionsschluß kam noch die Winterturnier-Tabelle herein. Dank an Gerhard Klose, der sie übers Telefon getickert hat. Wg. allgem. HR-Hektik ohne Gewähr.
Will | X | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 1 | 3+2H |
Pansa | 1 | X | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | H | 0 | 0 | 8+H |
Ersoy | 1 | 0 | X | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 9½ |
Olschok | 1 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | gestrichen |
Dzikowski | 1 | 0 | 0 | + | X | 0 | 0 | 1 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4+H |
Lübbert | 0 | 0 | 0 | + | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 |
Klose | 1 | ½ | 0 | + | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | H | 0 | 1 | 8½+H |
Boxberger | H | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6½+H |
Voss | 0 | - | - | + | H | 0 | 0 | 0 | X | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1+H |
Schröder | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | H | 0 | ½ | 7+H |
Kuldin | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 9 |
Schreier | 1 | H | 0 | + | 1 | 1 | H | 1 | 1 | H | ½ | X | 0 | 1 | 7½+3H |
Reddmann | H | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 13+H |
Ahrens | 0 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
19