Jennifer Isabell Pansa
Zum Turnierverlauf:
Rafael 0 1 = 1 0 1 1 = 0 Platz 59 Dominik 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Platz 104 Marco 0 0 1 1 0 1 0 0 1 Platz 112 Klaus 0 1 0 0 0 1 1 0 1 Platz 125 Jennifer 0 1 0 0 1 0 0 0 1 Platz 148Klaus spielte sein erstes Turnier und schlug sich wacker, auch wenn er von der Pansa-Familie einträchtig verbleut wurde. Doch dank der Tücken des Schweizer Systems landete er am Ende noch vor Jennifer. Als kulturelles Begleitprogramm gab es Fußball (oder Cadre?) in den Gängen mit einer alten Odol-Dose, wobei sich HR als umsichtiger Libero erwies und die meisten Angriffe mit seiner Wampe blocken konnte. Am Ende waren alle froh, daß die Preise endlich verteilt waren; trotz finsterer Drohungen von Klaus, der noch eine Privatfehde mit Jennifer laufen hat, nahm sein Vater doch die ganze Bande im Auto mit nach Hause, nur HR mußte mal wieder laufen.
HR
BONUS-TABELLE
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feuerstack, Aljoscha | 1814 | Eckernförder SK von 192 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 56.5 | |
2. | Boss, Igor | 1494 | SK Stolzenau | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 54.0 | |
3. | Zollondz, Mark | 1280 | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 55.0 | |
4. | Schulenburg, Fabian | 1374 | SC Diogenes | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.0 | |
5. | Lubbe, Nikolas | 1354 | E | Wilhelmshavener SF | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 54.5 |
6. | Chin, Karin | 1366 | w | SC Diogenes | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 |
6. | Li, Demeng | 1228 | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | |
8. | Müller, Jan-Hendrik | 1189 | E | SK Marmstorf GW Harburg | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.0 |
9. | Singh, Gurpreet | Pinneberger SC 1932 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | ||
10. | Schulte, Matthias | Hamburger SK von 1830 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | ||
11. | Giersiepen, Annika | 1128 | w | Hamburger SK von 1830 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 |
12. | Wolter, Jens | 1445 | Gymnasium Bargteheide | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.5 | |
13. | Schmidt, Armin | 927 | E | SG Wichern-Schule | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 |
14. | Kirsch, Sergius | 1193 | Bramfelder SK 1947 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 52.0 | |
15. | Dietrich, Christian | 1356 | Wilhelmshavener SF | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | |
16. | Bräutigam, Thorben | 1173 | Lübecker SV von 1873 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | |
16. | Schulz, Stefanie | 1075 | w | SC Zitadelle Spandau 19 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 |
16. | Kim, Oisin | 1021 | F | SC Meerbauer Kiel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 |
19. | Saak, Sarah | 966 | E | Hamburger SK von 1830 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 |
20. | Goedeke Tort, Maheba | 1085 | w | Hamburger SK von 1830 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 |
21. | Akram, Rashed | 1211 | Hamburger SK von 1830 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 55.5 | |
22. | Lubbe, Alexander | 1237 | E | Wilhelmshavener SF | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 |
23. | Günther, Patrick | Elmshorner SC von 1896 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | ||
24. | Leistner, Tobias | 1009 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | |
25. | Klink, Otto | 1215 | Königsspringer SC 1984 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | |
26. | Schikowsky, Amos | 1088 | E | Hamburger SK von 1830 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 |
27. | Oltzen, Samuel | 1122 | F | Lübecker SV von 1873 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 |
28. | Chanez-Besser, Andre | 1134 | SK Johanneum Eppendorf | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | |
28. | Terwitte, Jakob | 1100 | E | SC Meerbauer Kiel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 |
28. | Maier, Daniel | Niendorfer TSV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | ||
31. | Borgmeyer, Max | 373 | F | Königsspringer SC 1984 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 |
32. | Baldig, Bastian | 1054 | E | SK Finkenwerder von 193 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 |
33. | Sorine, Vitalig | Bramfelder SK 1947 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | ||
34. | Hoffmann, Daniel | E | Mümmelmannsberger SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | |
35. | Kubannek, Fabian | 1056 | SF Sulingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | |
36. | Peschke, Matthias | 1024 | SK Marmstorf GW Harburg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | |
37. | Langenfeld, Olaf | 909 | F | SF Fallersleben | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 |
38. | Müller, Philipp | Bramfelder SK 1947 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 | ||
39. | Pikora, Kolja | SG HHUB | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | ||
40. | Pham, Thuc | Schule Oppelner Straße | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | ||
41. | Singh, Nanak | E | Pinneberger SC 1932 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | |
42. | Craib, Philip | E | Bramfelder SK 1947 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | |
43. | Knopp, Tobias | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | ||
44. | Denker, Stephan | 1074 | Gymnasium Bargteheide | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |
44. | Daschkin, Andréj | E | Königsspringer SC 1984 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |
44. | Kunkel, Sebastian | E | Altrahlstedter MTV 1893 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | |
47. | Tebelmann, Lars | 1058 | SF Sulingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | |
48. | Schimmelpfennig, Robin | 980 | E | Hamburger SK von 1830 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 |
49. | Terwitte, Lukas | 1044 | E | SC Meerbauer Kiel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 |
49. | Qian, Chao Daniel | F | Hamburger SK von 1830 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | |
49. | Bertram, Thomas | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | ||
52. | Mesloh, Lars | SF Sulingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | ||
53. | Wächter, Sascha | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.5 | ||
54. | Sattler, Christian | Volksdorfer SK | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | ||
55. | Köhnke, Torben | 1125 | E | Elmshorner SC von 1896 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 |
55. | Falke, Isaak | F | Elmshorner SC von 1896 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | |
57. | Streich, Justus | 357 | F | Königsspringer SC 1984 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 |
58. | Saak, Sandra | 1017 | F | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 |
59. | Jablonowski, Christoph | 1299 | Gymnasium Buckhorn | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | |
59. | Sottor, Rafael | SK Wilhelmsburg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | ||
61. | Glöck, Roman | Bramfelder SK 1947 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | ||
61. | Stromecki, Monika | w | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | |
63. | Schützendübel, Jan-Tho | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | ||
64. | Student, Martin | F | Gymnasium Bargteheide | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |
64. | Smolkina, Milana | F | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | |
66. | Güssefeld, Friedrich | 1010 | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |
66. | Puttfarken, Stefan | E | Gymnasium Bornbrook | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | |
68. | Andreev, Michael | E | Königsspringer SC 1984 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | |
69. | Kühn, Tobias | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | ||
70. | Hoffmeyer, Florian | E | SC Meerbauer Kiel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | |
71. | Otto, Lars | E | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | |
72. | Masurek, Xicu | SG HHUB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | ||
73. | Gallert, Dennis | E | Hamburger SK von 1830 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | |
74. | Schrader, Maximilian | E | SG HHUB | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | |
74. | Timko, Denis | Altrahlstedter MTV 1893 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | ||
74. | Henseler, Jasmin | E | Alt-Georgsmarienhütte | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | |
77. | Burchards, Till | NTSV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | ||
78. | Catakli, Taner | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | ||
79. | Rokita, Katharina | w | Gymnasium Bornbrook | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | |
80. | Carlstedt, Jonathan | 594 | E | SK Marmstorf GW Harburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.5 |
81. | Kuehn, Daniel | E | SC Diogenes | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | |
82. | Frish, Wladislaw | 1277 | SF Hamburg 1934 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | |
82. | Kahl, Lars | Hamburger SK von 1830 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | ||
82. | Tronje, Giersch | Wilhelmshavener SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | ||
85. | Panz, Matthias | E | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
85. | Li, Anthony | E | Schule Oppelner Straße | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | |
85. | Bonz, Justus | E | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | ||
88. | Schade, Frank | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | ||
89. | Mosavi, Nima | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | ||
89. | Gieselmann, Sebastian | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |||
89. | Bock, Simon | E | NTSV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | |
92. | Meyer, Mario | E | Alt-Georgsmarienhütte | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | |
93. | Scholz, Daniel | E | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | |
94. | Lammers, Tim-Anders | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | ||
95. | Bloch, Matthias | E | Pinneberger SC 1932 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | |
96. | Ali, Rolf | E | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | |
97. | Meyer, Daniel | E | Alt-Georgsmarienhütte | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | |
98. | Hagenlücke, Thomas | Volksdorfer SK | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 49.5 | ||
99. | Wensien, Felix | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | ||
100. | Meise, Leonard | E | Schule Trenknerweg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | |
101. | Militzer, Johannes | E | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | |
101. | Simons, Jouri | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | ||
103. | Blasco, Patrick | SG HHUB | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | ||
104. | Jandel, Dominik | SK Wilhelmsburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | ||
105. | Habib, Yama | E | Gymnasium Bornbrook | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
105. | Kölsch, Maximilian | E | Lübecker SV von 1873 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
105. | Zwernemann, Christoph | E | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
108. | Wenzel, Mattis | E | Alt-Georgsmarienhütte | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | |
109. | Gallun, Dennis | E | SK Marmstorf GW Harburg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | |
110. | Pham, Giao | E | Schule Oppelner Straße | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | |
110. | Seemann, Jonas | F | Hamburger SK von 1830 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | |
112. | Pansa, Marco | F | SK Wilhelmsburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | |
113. | Krebühl, Daniel | 1008 | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | |
113. | Rousseau, Marcel | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | ||
115. | Koch, Sonja | E | Alt-Georgsmarienhütte | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | |
115. | Vödisch, Ivo | E | SG HHUB | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | |
117. | Mesloh, Hannes | 937 | E | SF Sulingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 |
118. | Falke, Johannes | F | Elmshorner SC von 1896 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | |
118. | Buschkühl, Lukas | E | SK Marmstorf GW Harburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | |
118. | Wächter, Sandra | w | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | |
118. | Andresen, Christoph | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | ||
122. | Krause, Johanna Elisab | E | Eckernförder SK von 192 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | |
123. | Öztürk, Mustafa | E | Königsspringer SC 1984 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |
124. | Falke, Cyntia | F | Elmshorner SC von 1896 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | |
125. | Kruse, Klaus | SK Wilhelmsburg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | ||
126. | Popal, Zerminah | E | Schule Oppelner Straße | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | |
127. | Ly, Catharina | E | Schule Oppelner Straße | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | |
128. | Rehnert, Marc | SG HHUB | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | ||
129. | Sölch, Tobias | Bramfelder SK 1947 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | ||
130. | Banck, Daniel | E | SC Meerbauer Kiel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | |
131. | Krause, Felix | E | Gymnasium Bornbrook | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | |
132. | Saak, Saskia | F | Hamburger SK von 1830 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | |
133. | Nissemeyer, Annika | E | Alt-Georgsmarienhütte | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | |
134. | Craib, Martin | F | Bramfelder SK 1947 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.5 | |
135. | Brunek, Michael | SF Sulingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | ||
136. | Timko, Daniil | Altrahlstedter MTV 1893 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | ||
137. | Gedik, Derya | E | Alt-Georgsmarienhütte | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | |
138. | Rexing, Lennart | E | Eckernförder SK von 192 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | |
139. | Quinque, Sandra | E | Alt-Georgsmarienhütte | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | |
139. | Holub, Hans-Lukas | E | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | |
141. | Heller, Leonard | E | SG HHUB | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | |
142. | Schick, Georg | F | Bramfelder SK 1947 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | |
142. | Reiter, Christoph | F | Pinneberger SC 1932 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | |
142. | Winterfeldt, Christian | F | Adolph-Schönfelder-Schu | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | |
145. | Duda, Rabea | w | Alt-Georgsmarienhütte | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | |
145. | Meik, Jannis | E | SG HHUB | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | |
147. | König, Christian | E | SF Fallersleben | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | |
148. | Albrecht, Torben | E | Gymnasium Bargteheide | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
148. | Pansa, Jennifer Isabel | E | SK Wilhelmsburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
148. | Ladwig, Dennis | E | Gymnasium Bornbrook | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |
151. | Hammer, Franziska | E | SG HHUB | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | |
151. | Riemer, Kirill | Bramfelder SK | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | ||
153. | Jensen, Marvin | E | Pinneberger SC 1932 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | |
154. | Krause, Julia Katharin | F | Eckernförder SK von 192 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | |
155. | Gräschuß, Max | F | Eckernförder SK von 192 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | |
156. | Schlinke, Christian | E | Königsspringer SC 1984 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | |
156. | Reimers, Jonathan | E | Königsspringer SC 1984 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | |
158. | Ahrens, Vivien | E | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 37.5 | |
159. | Friesel, Johanna | w | Alt-Georgsmarienhütte | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | |
160. | Bloch, Andreas | F | Pinneberger SC 1932 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | |
161. | Harms, Timo | F | Pinneberger SC 1932 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | |
162. | Kamberaj, Kaltrina | w | Alt-Georgsmarienhütte | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | |
163. | Althoff, Jens | F | Pinneberger SC 1932 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | |
164. | Juchim, Jonas | E | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | |
165. | Büscher, Christopher | E | SG HHUB | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | |
165. | Mohr, Julia | E | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | |
167. | Dittmer, Carl | E | SK Johanneum Eppendorf | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | |
168. | Billmann, Kim Konstant | E | Eckernförder SK von 192 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | |
169. | Puccini, Daniel | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | |||
169. | Pulow, Cora | E | SG HHUB | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | |
171. | Jakubczek, Judith | E | SG HHUB | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 24.0 | |
172. | Althoff, Hendrik | F | Pinneberger SC 1932 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 33.0 | |
173. | Lüssenhop, Felix | F | Adolph-Schönfelder-Schu | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 |
Waldemar Lysiak, „Schach dem König“
Der Napoleon-Experte spekuliert: Vielleicht gab es eine Verschwörung, mittels des getürkten Türken
(Baron Kempelens Schachautomat, der bekanntlich keiner war) Napoleon gegen einen getürkten Kaiser
auszutauschen?
Der Vorteil des Buches ist gleichzeitig sein größter Nachteil: Lysiak läßt zu sehr den Experten raushängen,
bombardiert den Leser mit tausenden von realen historischen Fakten, um seine Fiktion plausibel zu machen.
Das ist ihm gelungen, aber was hat er bzw. der Leser davon? Mir wären ein paar unerwartete Schlenker
in der Handlung lieber gewesen, historisch vertretbar oder nicht.
HR
10