Da es keine Teilnehmer in den Kategorien A und B gab, sind hier auch keine Gewinner zu verzeichnen. Die C-Gruppe konnte Rafael Sottor (Schachklub Wilhelmsburg) mit 6 aus 9 gewinnen. Den zweiten Platz belegte Nikolai Zentner (TV Fischbek) mit 5,5 aus 9 vor dem drittplazierten Jan Schütter (TV Fischbek), ebenfalls mit 5,5 aus 9, aber mit der "schlechteren" Buchholzzahl. In der D-Jugend gewann Simon Kirsanow (BSK) mit 6 aus 9 vor Sebastian Twardy (TV Fischbek) mit 6 aus 9 und Erik Hansen (TV Fischbek) mit 5 aus 9. Die Gruppe der zehn- bis zwölfjährigen (E-Jugend) entschied Alexander Matthies (BSK) mit 5 aus 9 für sich. Den zweiten Platz errang Michael Stanizsewski (Bonifatius-Schule) mit 5 aus 9 vor Timo Kühl (Schule Perlstieg) 4,5 aus 9. Die F-Jugend gewann der erst fünfjährige (und mein persönlicher Favorit) Maximilian Faden (BSK) mit 4,5 aus 9 vor Spiridon Pantoulas (Bonifatius-Schule) mit 2,5 aus 9. Den dritten Platz hätte Carina Brand (Bonifatius-Schule) mit 2 aus 9 bekommen, wenn sie nicht den Sonderpreis der Kategorie "Mädchen" errungen hätte. An dieser Stelle möchte der Autor es nicht versäumen, allen Gewinnern zu gratulieren und ihnen weitere Preise in neuen Turnieren zu wünschen.
Bedanken möchte sich der Vorstand des Schachklub Wilhelmsburg bei dem Beirat des Ortausschusses für das großzügige Sponsoring und bei der Wilhelmsburger Ortsamtsleiterin Heike Severin, die sich sehr für das Jugendturnier einsetzte. Die Ortsamtsleiterin wollte eigentlich auch die Siegerehrung durchführen, aber leider ist sie nicht erschienen.

AW

Faden-Wurm
"Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?
Ist mein Blättchen grad geplumpst? Da hat mich doch wer glatt behumst!"

HR bei der Simultanvorstellung. Rannte auch schon mal schneller.

Bonusfotos: Runde...Turnierleitung

Bonus-Tabelle
Platz Name                  Klub            Punkte Buchholz M-Buchholz
  1   Müller, Jan-Hendrik   SK-MARMSTORF    9          51.0       39.5
  2   Röhrig, Marcel        TV-FISCHBEK     7.5        44.0       35.0
  3   Hirth, Adrian         TV-FISCHBEK     7          52.5       39.5
  4   Sottor, Rafael        SKW             6          50.0       37.0
  5   Kirsanow, Simon       BSK             6          48.0       39.0
  6   Twardy, Sebastian     TV-FISCHBEK     6          46.5       35.0
  7   Zentner, Nikolai      TV-FISCHBEK     5.5        49.5       38.5
  8   Schütter, Jan         TV-FISCHBEK     5.5        41.5       32.0
  9   Hansen, Erik          TV-FISCHBEK     5          46.5       36.0
 10   Kruse, Klaus          SKW             5          43.5       32.5
 11   Fiedler, Axel         SK-FINKENWERDER 5          41.0       32.0
 12   Matthies, Alexander   BSK             5          41.0       30.5
 13   Sarubin, Anton        TV-FISCHBEK     5          40.5       31.0
 14   Stanizsewski, Michael BONI            5          34.5       28.5
 15   Yildiz, Semican       TV-FISCHBEK     4.5        43.5       33.5
 16   Kühl, Timo            PERLSTIEG       4.5        38.5       29.5
 17   Faden, Maximilian     BSK             4.5        38.0       30.0
 18   Jandel, Dominik       SKW             4          51.0       38.5
 19   Ebeling, Alexander    TV-FISCHBEK     4          40.0       30.5
 20   Hirth, Vinzend        TV-FISCHBEK     4          38.5       30.0
 21   Witt, David           BSK             4          38.0       31.0
 22   Carlsen, Christian    TV-FISCHBEK     4          36.5       29.0
 23   Kühl, Lukas           PERLSTIEG       4          30.5       24.5
 24   Mehanovic, Sakib      KIWI            3.5        37.0       30.0
 25   Chiak, Marvin         KIWI            3.5        28.5       23.0
 26   Pantoulas, Spirdon    BONI            2.5        36.5       29.0
 27   Behn, Niklas          TV-FISCHBEK     2          35.5       28.5
 28   Brand, Carina         BONI            2          29.0       24.0
 29   Augustynak, Michael   BONI            1.5        27.0       22.0
 30   Blöcher, Solvig       BONI            0          37.0       28.0

2


Seite 1 INSELSCHACH 113 Seite 3