Reddmann 1111=01|=0 6.0/9 Schröder 0-000=0|01 1.5/8 Ersoy 110---1|00 3.0/6 Stepien 00-=01-|-1 2.5/6 Scheuer -==0011|1- 4.0/7
Hier noch eine von HRs besseren Leistungen:
Laqua-Reddmann, Runde 2
Nach dem letzten Fehler von Weiß (Lc3-d4) muß es natürlich einen taktischen Anschiß
geben. Aber wohin zieht der Läufer ab? b8? c5? b4? Am besten war doch:
1...Le5 2.Lxb6 (Den Figurenverlust vermeidet 2.h3 Txd4 3.Sf3 Txc4 4.hxg4 Tc2+,
allerdings ist ein Bauer flöten und ein zweiter folgt garantiert bald.)
2...Txd2+ 3.Kf3 f5 4.h3 Sh2+ 5.Ke3 Sf1+ 6.Kf3 g5 7.g4 Sh2+ 8.Ke3 Lf4#
...denn wer Matt setzt, kann schon mal nicht auf Zeit verlieren.
HR
Bonus-Tabellen
Vorrunde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10. | Diogenes | 2181 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 22.5 | 53.0 | |||
2. | 6. | Marmstorf I | 2120 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 17.5 | 57.0 | |||
3. | 2. | Bad Salzdethfurt | 2027 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 16.0 | 58.0 | |||
4. | 8. | Labskaus Harburg | 1874 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 17.0 | 54.0 | |||
5. | 11. | Baubehörde | 1913 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 15.0 | 48.0 | |||
6. | 1. | Wilhelmsburg | 1928 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 14.5 | 43.0 | |||
7. | 4. | Glinde | 2154 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 14.0 | 51.0 | |||
8. | 12. | Diagonale Harburg | 1900 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 13.0 | 56.0 | |||
9. | 9. | Tostedt | 1924 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 13.0 | 48.0 | |||
10. | 7. | Marmstorf II | 1527 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 11.0 | 38.0 | |||
11. | 5. | Stader SV | 1510 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 8.5 | 40.0 | |||
12. | 3. | Freibauern Harbur | 1613 | 1 | 0 | 6 | 2-12 | 7.0 | 42.0 |
Wilhelmsburg - Glinde 1½ - 2½ Reddmann, Hauke - Wobbe, Sven ½ - ½ Schroeder, Kai Uwe - Westphal, Bernd 0 - 1 Ersoy, Deniz - Schmidt-Brauns, Rainer 0 - 1 Scheuer, Christian - Malagic, Fahrudin 1 - 0 Wilhelmsburg - Diagonale 2 - 2 (0:1 Berliner Wertung) Reddmann, Hauke - Zacharias, Christian 0 - 1 Schroeder, Kai Uwe - Becker, Martin 1 - 0 Ersoy, Deniz - Holst, Marten 0 - 1 Stepien, Th - Cotaru, Andrei 1 - 0
7