"Der rote Drache liegt frei!" "Und die grüne 8!" "Lila 2!" "Bambus!" "Vogel!" "Pokemon!" Wenn man sich jetzt auch noch aufs Schachspielen konzentrieren könnte…
HR
Bonus:
Foto 1 Foto 2
Bonus-Tabelle
1. | Goepfert,Jakob | U14 | 1405 | SV Eidelstedt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 34.0 | 204.5 |
2. | Kühn,Daniel | U18 | 1961 | SC Diogenes | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.5 | 197.5 |
3. | Ludwig,Jan | U16 | 1724 | SK Weiße Dame | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5. | 199.5 |
4. | Knopf,Christian | U14 | 1440 | SV Eidelstedt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 201.0 |
5. | Lüthje,Fabian | U16 | 1244 | SC Wrist-Kellinghusen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 203.0 |
6. | Garbers,Boriss | U12 | 874 | HSK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 195.0 |
7. | Stenzel,Jan | U12 | 1122 | SV Eidelstedt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 182.5 |
8. | Öztürk,Murat | U12 | 1301 | SC Diogenes | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 170.0 |
9. | Bülow,Christian | U18 | SV Eidelstedt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 202.0 | |
10. | Von Malotti,Robin | U12 | 1300 | Caissa Rahlstedt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 201.5 |
11. | Garbere,Diana | U10 | 807 | HSK | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 197.5 |
12. | Krüss,Martin | U18 | 1400 | Caissa Rahlstedt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 182.5 |
13. | Neumann,Mike | U18 | 1301 | SC Diogenes | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5. | 186.0 |
14. | Wißmann,Manuel | U16 | 850 | Pinneberger SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 185.5 |
15. | Tobianski,Fabian | U10 | SF Sasel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 33.0 | 194.5 | |
16. | Hintz,Benedikt | U12 | 857 | SC Wrist-Kellinghusen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5. | 192.0 |
17. | Yenmez,Coskun | U16 | Caissa Rahlstedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5. | 174.0 | |
18. | Farooqi,Khalid | U14 | SV Billstedt-Horn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 176.0 | |
19. | Soggia,Leon | U12 | SC Diogenes | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5. | 175.0 | |
20. | Pommerenke,Birger | U12 | 813 | SV Strand | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5. | 168.5 |
21. | Kraski,Nico | U12 | SV Eidelstedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5. | 174.0 | |
22. | Wenzel,Mirko | U10 | Caissa Rahlstedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5. | 162.5 | |
23. | Kühl,Timo | U16 | 1236 | SK Wilhelmsburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 185.5 |
24. | Cyrus,Arne | U12 | 744 | SC Wrist-Kellinghusen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 177.0 |
25. | Roth,Mona | U10 | SC Diogenes | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5. | 171.0 | |
26. | Ludwig,Maria | U12 | 805 | SK Weiße Dame | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5. | 151.0 |
27. | Jückstock,Maximilian | U12 | SF Sasel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 172.5 | |
28. | Wolff,Justus | U10 | GS Grotefendweg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 172.5 | |
29. | Domeyer,Robert | U10 | Pinneberger SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 168.5 | |
30. | Zessin,Björn | U14 | 873 | SC-Wrist-Kellinghusen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 165.5 |
31. | Lemke,Berfin | U10 | Pinneberger SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 169.5 | |
32. | Aguilar,Philip | U10 | SC Sasel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 164.0 | |
33. | Schultz,Simon | U10 | Pinneberger SC | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 162.0 | |
34. | Tobianski,Karina | U10 | SF Sasel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 145.5 | |
35. | Bergmann,Ole | U12 | SF Sasel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 173.0 | |
36. | Berdling,Robin | U12 | SV Eidelstedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 165.5 | |
37. | Ostrowski,Thomas | U12 | SC Diogenes | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 145.0 | |
38. | Elvers,Jan | U10 | SV Eidelstedt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 164.5 | |
39. | Stein,Adrian | U10 | GS Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 143.5 | |
40. | Dalipovic,Jasmin | U12 | SC Diogenes | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 165.0 | |
41. | Krellmann,Moritz | U10 | GS Nord | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 140.5 | |
42. | Weißhorn,Lasse | U10 | Pinneberger SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 146.5 | |
43. | Stierenberg,Lisa-Marie | U10 | GS Nord | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 155.0 | |
44. | Mühlbach,Johann | U10 | GS Nord | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 151.5 | |
45. | Diercks,Hendrik | U10 | GS Nord | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 141.5 | |
46. | Seitz,Oskar | U10 | GS Nord | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 150.0 | |
47. | Stein,Jonas | U10 | GS Nord | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 133.5 |
8