HR
Bonus: Tabelle
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Königsspringer 1 | 2258 | ** | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 31 - 1 | 53.5 |
2. | HSK 1 | 2152 | 2 | ** | 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 - 3 | 51.0 |
3. | Schachfreunde 1 | 2257 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 - 6 | 46.5 |
4. | SKJE 1 | 2198 | ½ | 1 | 2½ | ** | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 26 - 6 | 44.5 |
5. | FC St.Pauli 1 | 2190 | 1 | 1½ | 2 | 3 | ** | 2 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 23 - 9 | 42.5 |
6. | SC Diogenes | 2166 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | ** | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 4 | 22 - 10 | 44.0 |
7. | FC St.Pauli 2 | 2059 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | ** | 2 | 3½ | 3 | 2 | ½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 17 - 15 | 32.5 |
8. | Schachfreunde 2 | 2073 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3½ | 16 - 16 | 31.5 |
9. | Barmbeker SK 1 | 2027 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 - 17 | 31.0 |
10. | SK Marmstorf | 2090 | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | ** | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 14 - 18 | 33.5 |
11. | FC St.Pauli 3 | 1964 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | ** | 1 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 14 - 18 | 31.5 |
12. | SV Diagonale | 1939 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 2 | 1 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 14 - 18 | 29.5 |
13. | Barmbeker SK 2 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | ** | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 11 - 21 | 22.0 |
14. | SK Wilhelmsburg | 1825 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ½ | ** | 1 | 3 | 3 | 6 - 26 | 19.0 |
15. | Volksdorfer SK 1 | 1891 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | ** | 3 | 4 | 6 - 26 | 16.5 |
16. | Sfr Sasel 1 | 1751 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | 3½ | 2 - 30 | 11.0 |
17. | Volksdorfer SK 2 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 - 32 | 4.0 |
HR
12