![]() |
![]() |
|
|
Soweit zum lustigen Teil. Kommen wir nun zum schachlichen Abschneiden: Timo holte 5/9 in der U18 (Platz 4) und Carina 3/9 in der U16 (Platz 14). (Wiederum darf man sich von den Punkten nicht täuschen lassen, das war noch einmal 200 Punkte über Erwartung!)
![]() |
![]() |
|
|
HR
Bonus:Tabellen
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhme,Lasse | 1715 | M | SK Marmstorf GW Harburg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 35.0 |
2. | Hinrichs,Jan | 1634 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 33.0 |
3. | Hort,Max | 1614 | M | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 33.0 |
4. | Xin,Ruidi | 1710 | M | SC Diogenes eV | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.5 |
5. | Kolschewski,Tobias | 1696 | M | SK Marmstorf GW Harburg | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 27.5 |
6. | Chen,Chaoran | 1371 | M | SV Eidelstedt | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 26.5 |
7. | Stenzel,Jan | 1625 | M | SV Eidelstedt | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.0 |
8. | Dalipovic,Jasmin | 1432 | M | SC Diogenes eV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 17.5 |
9. | Petru,Dennis | 1616 | M | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.0 |
10. | Schmidt,Deniz | 1540 | M | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 23.0 |
11. | John,Arne | 1170 | M | SV Eidelstedt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 22.0 |
12. | Habermann,Till | 1386 | M | SK Weisse Dame Hamburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 |
13. | Gräfe,Johannes | 1321 | M | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 21.0 |
14. | Brandt,Carina | 979 | W | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.0 |
15. | Kalauch,Lucas | 1373 | M | SK Marmstorf GW Harburg | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 14.5 |
16. | Niemann,Jannis | M | TV Fischbek Suederelbe | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 15.5 | |
17. | Bergmann,Ole Jonathan | 1204 | M | SC Diogenes eV | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 13.0 |
18. | Garbers,Boriss | 1288 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.5 |
Rang | Teilnehmer | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gupta,Arijit | 1892 | M | SchVgg Blankenese von 1923 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 41.5 |
2. | Smolkina,Milana | 1905 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 30.5 |
3. | Steinfeldt,Henry | 1694 | M | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 29.5 |
4. | Kühl,Timo | 1449 | M | SK Wilhelmsburg 1936 eV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.5 |
5. | Becker,Sven | 1752 | M | TV Fischbek Suederelbe | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 26.5 |
6. | Garny,Annica | 1627 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 22.0 |
7. | Onken,Alexej | 1702 | M | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.5 |
8. | Dräger,Daniel | 1529 | M | SK Weisse Dame Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.0 |
9. | Hartmann,Chris-Peter | 1833 | M | TV Fischbek Suederelbe | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 |
10. | Remboldt,Viktor | 1493 | M | Bille SC von 1924 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 |
11. | Möller,Dustin | 1699 | M | TV Fischbek Suederelbe | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 |
12. | Seidel,Hauke | 1149 | M | TV Fischbek Suederelbe | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 16.5 |
13. | Rolfs,Rebecca | 1458 | W | SC Diogenes eV | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 10.5 |
Bonus: Schönhagen Super Special
16